| Brand Name: | HY |
| MOQ: | 5 TON |
| Cena £: | negotiable |
| Delivery Time: | 30dni |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
Ciągniona na zimno rurka cylindra hydraulicznego, bezszwowa rura ze stali nierdzewnej
hydrauliczna rura cylindryczna
Szczegółowy opis produktu
W oparciu o zoptymalizowany proces ciągnienia na zimno i niezawodne źródło surowca znacząco redukujemy
zapasowy zapas ostrzonych rur i większa dokładność wymiarowa średnic wewnętrznych i zewnętrznych.
Poprzez ciągnienie na zimno poprawia właściwości mechaniczne, które mogą zapewnić zmniejszenie grubości ścianek nawet do
30%, co prowadzi do znacznej redukcji masy składników
Skład chemiczny
| Klasa stali | 20 # | 45 # | 25 mln | 27SiMn | Q345B (ST52) | * Q345D (ST52) |
| do | 0,17-0,23 | 0,42-0,50 | 0,22-0,29 | 0,24-0,32 | 0,20 | 0,18 |
| Si | 0,17-0,37 | 0,17-0,37 | 0,17-0,37 | 1,10-1,40 | 0,55 | 0,55 |
| Mn | 0,35-0,65 | 0,50-0,80 | 0,70-1,00 | 1,10-1,40 | 1,00-1,60 | 1,00-1,60 |
| P | 0,035 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 0,03 |
| S | 0,035 | 0,02 | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 0,03 |
| Cu | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | / | / |
| Ni | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | / | / |
| Cr | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | / | / |
| V | / | / | / | / | 0,02-0,15 | 0,02-0,15 |
| Nb | / | / | / | / | 0,015-0,06 | 0,015-0,06 |
| Ti | / | / | / | / | 0,02-0,20 | 0,02-0,20 |
| Glin | / | / | / | / | / | 0,015 |
Właściwości mechaniczne
| Stan dostawy | Zimno wykończone (twarde) - BK | Cold Drawn & Stress - zwolniony (BK + S) | Twardość HB | |||
| Klasa stali | Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | Wydłużenie(%) | Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | Wydajność wytrzymałości Mpa | Wydłużenie(%) | |
| 20 # | ≧ 620 | ≧ 8 | ≧ 570 | ≧ 470 | ≧ 14 | 175 |
| 45 # | ≧ 650 | ≧ 5 | ≧ 600 | ≧ 520 | ≧ 12 | 207 |
| ST52 | ≧ 640 | ≧ 5 | ≧ 600 | ≧ 520 | ≧ 15 | 190 |
| 25 mln | ≧ 640 | ≧ 5 | ≧ 600 | ≧ 510 | ≧ 15 | 195 |
| 27SiMn | ≧ 840 | ≧ 5 | ≧ 800 | ≧ 720 | ≧ 10 | 230 |




1. Specyfikacja
GB / T, DIN2391, EN10305-1
2. Warunki dostawy
Zmniejszanie stresu Wyżarzone a (+ SR, BKS)
Zgodnie z wnioskiem dostępne są + N (NBK) lub + C (BK).
3. Średnica zewnętrzna
<40 mm +/- 0,2 mm
Od 40 do 100 mm +/- 0,3 mm
> 100 mm +/- 0,5 mm
4. Grubość ścianki
<100 mm OD +/- 5%
> 100 mm +/- 7,5%
5. Prostość 0,5 / 1000 mm
6. Wewnątrz szlifowana średnica ISO H8
7. Rourghness Ra 0,2 ~ 0.4um
8. Długość 5,0-5,8 m
9. Ustal tolerancję długości
Długość <500 + 3 mm
500 <długość <= 2000 + 5 mm
2000 <długość <5000 + 10 mm
5000 <długość <7000 + 20 mm
10. Znak Stencilling
Logo Młyna + Specyfikacja + Warunki dostawy + Stal Klasa + Rozmiar + Numer Ciepła
11. Koniec rury
Końce rur powinny być wycięte kwadratowo do osi rury i nie mogą mieć nadmiernych zadziorów.
Oba końce są zabezpieczone plastikowymi nasadkami.
W wyniku odprężania po wyżarzeniu po końcowym rozciąganiu zmniejsza się naprężenia szczątkowe,
Możliwe jest formowanie w określonych granicach i zmiany wymiarowe podczas / po obróbce
zminimalizowane.
